生物显微镜L3200,双目生物显微镜L3200配置优良的无限远平场消色差物镜和大视野目镜,成像清晰,视野广阔。符合人机工程学要求的理想设计,采用低位调焦手轮,内向式物镜转换器与内置式提手设计,使操作更方便舒适,空间更广阔,仪器搬运更安全。产品可广泛应用于生物、医学、工业、农业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器
 
	生物显微镜L3200,双目生物显微镜L3200
L3200系列生物显微镜配置优良的无限远平场消色差物镜和大视野目镜,成像清晰,视野广阔。符合人机工程学要求的理想设计,采用低位调焦手轮,内向式物镜转换器与内置式提手设计,使操作更方便舒适,空间更广阔,仪器搬运更安全。产品可广泛应用于生物、医学、工业、农业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
性能特点:
★ 采用优良的无限远光学系统,可提供的光学性能。
★ 紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。
★ 符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。
★ 机械式移动载物平台,适合于显微观察或多试样快速检测。
★ 模块化的功能设计,可以方便升级系统,实现相衬观察等功能。
标准配置:
| 目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) | |
| 物镜 | 无限远平场消色差物镜 | |
| PL 4X/0.10工作距离:21 mm | ||
| PL 10X/0.25工作距离:5.0 mm | ||
| PL 40X/0.65(弹簧)工作距离:0.66 mm | ||
| PL 100X/1.25(弹簧,油)工作距离: 0.36mm | ||
| 目镜筒 | L3200 HBG | 双目镜(倾斜30˚) | 
| L3200 HBT | 三目镜(倾斜30˚) | |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm. 
 | |
| 转换器 | 四孔(内向式滚珠内ding位) | |
| 载物台 | 双层机械移动式 (尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) | |
| 阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | |
| 滤色片 | 蓝滤色片 | |
| 磨砂玻璃 | ||
| 集光器 | 卤素灯适用(内置视场光栏) | |
| 光源 | 6V 30W卤素灯, 亮度可调 | |
选配件:
| 目镜 | 分划目镜10X(视场数Φ22mm) 格值0.10mm/格 | |
| 物镜 | 无限远平场消色差物镜 | |
| PL 20X/0.40工作距离:8.8 mm | ||
| PL 60X/0.85工作距离:0.25mm | ||
| 转换器 | 五孔(内向式滚珠内ding位) | |
| 滤色片 | 绿滤色片 | |
| 黄滤色片 | ||
| 相衬装置 
 | 目镜 | 对中望远镜 | 
| 物镜 | 无限远相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | |
| 无限远相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | ||
| 无限远相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | ||
| 无限远相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | ||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | ||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | ||
| 插板式相衬聚光镜 | ||
| 拉板式相衬聚光镜 | ||
| CCD接头 | 0.4X | |
| 0.5X | ||
| 1X | ||
| 0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | ||
| 摄像仪 | DV-1 Video输出(380/520 电视线),USB输出(42万像素) | |
| DV-2带USB输出(130/300500/1000万像素) | ||
| DV-3带Video输出(380/520 电视线) | ||
| 数码相机接头 | CANON(A570,A610,A620,A630,A640,A650,EF) NIKON( F) | |
生物显微镜L3200,双目生物显微镜L3200