单向爪数显卡尺,工量具;金属罩壳数显卡尺大型清晰的液晶读数显示,带电源开关,任意位置清零,测量单位转换(mm/inch);我公司供应上量、成量、哈量、青量、广陆、三丰、马尔、TESA等国内外各大量具厂的量具量仪,供货及时,*,质量可靠,精度高,使用寿命长。金属罩壳数显卡尺,卡尺,游标卡尺,数显卡尺
单向爪数显卡尺,工量具
特点:
·带微调装置
·圆弧型内测量面适合于精确的内测量
·带电源开关
·测量单位转换
·任意位置清零
·带数据输出
我公司供应上量、成量、哈量、青量、广陆、日本三丰、德国马尔和瑞士TESA等国内外各大量具厂的量具量仪,供货及时,*,质量可靠,精度高,使用寿命长。
技术参数:
货号 | 测量范围 | 分辨力 | 允许误差 | a(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | 备注 |
111-499 | 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 | 测孔径:10-150 |
111-499-1 | 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-150 |
111-500 | 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 | 测孔径:10-200 |
111-500-1 | 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-200 |
111-500-2J | 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 100 | 20 | 5 | 12 | 测孔径:10-200 |
111-501 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 60 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-250 |
111-501-1 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-250 |
111-501-2J | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 100 | 20 | 5 | 12 | 测孔径:10-250 |
111-501-3 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-250 |
111-502 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-300 |
111-502-1 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-300 |
111-502-2J | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 100 | 20 | 5 | 12 | 测孔径:10-300 |
111-502-3 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-300 |
111-503 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-400 |
111-503-1 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-400 |
111-503-2 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-400 |
111-503-3 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:10-400 |
111-503-4 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 250 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:10-400 |
111-504 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:20-500 |
111-504-1 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:20-500 |
111-504-2 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-500 |
111-504-3 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-500 |
111-504-4 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-500 |
111-505 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 |
111-505-1 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:20-600 |
111-505-2 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 |
111-505-3 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 |
111-505-4 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 |
111-506 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 100 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-506-1 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 150 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-506-2 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-506-3 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-506-4 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-507 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-1 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-2 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-3 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-4 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-5 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 125 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-507-6 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 150 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-507-7 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-507-8 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-507-9 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-508 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-508-1 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-508-2 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 200 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-508-3 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-508-4 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-509 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
111-509-1 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
111-509-2 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
111-509-3 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
111-509-4 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
金属罩壳数显卡尺,三键数显卡尺,卡尺,游标卡尺,数显卡尺,电子卡尺,带表卡尺,高度卡尺,深度卡尺,齿厚卡尺
注:我司可按照客户要求定制非标量块(散块)
注:南京毫特科技有限公司专业维修测磁仪CJZ-1A、指针式测磁仪CJZ-1C、轴承残磁仪CJZ-3,欢迎广大客户。
袖珍带光源读数显微镜具有以下型号:
袖珍带光源显微镜WYSX-40X(带光源,无刻度)
袖珍带光源读数显微镜WYSK-40X(带光源带刻度,格值0.05mm)
袖珍带光源读数显微镜WYSKL-40X(带光源带刻度,格值0.02mm)
袖珍带光源读数显微镜WYSKE-40X(带光源带刻度带角度,格值0.05mm,角度:1°2°3°5°10°15°30°)
袖珍带光源显微镜WYSX-100X(带光源,无刻度)
袖珍带光源读数显微镜WYSK-100X(带光源带刻度,格值0.01mm)
袖珍带光源读数显微镜WYSKL-100X(带光源带刻度金属框,格值0.01mm)
袖珍带光源显微镜WYSX-80X(带光源,无刻度)
袖珍带光源读数显微镜WYSK-80X(带光源带刻度,格值0.01mm)
袖珍带光源显微镜WYSX-150X(带光源,无刻度)
袖珍带光源读数显微镜WYSK-150X(带光源带刻度,格值0.005mm)
南京毫特科技有限公司主要产品:轴承残磁仪,残磁检测仪,测磁仪,高斯计,特斯拉计,特斯拉仪,磁强仪,退磁器,显微镜,测量显微镜,读数显微镜,生物显微镜,体视显微镜,金相显微镜,偏光显微镜,工具显微镜,视频显微镜,检测显微镜,光学投影仪,测量投影仪,影像测量仪,偏光熔点测定仪,生物显微镜加热台,光切法显微镜,干涉显微镜,立式光学计,阿贝折射仪,工量具,粗糙度仪,表面粗糙度比较样块,标准硬度块,硬度计,量块,磁性表座,平面平晶,平行平晶,钠光灯,数显倾角仪,测厚仪,探伤仪,推拉力计,红外测温仪,温湿度计,转速表,照度计,噪音计,风速仪,金相试样压平器,金相试样设备,平行光管,离心机,光谱仪,合金分析仪,双色电刻机,圆度仪,上量圆度仪,上量圆度仪维修,上量圆度仪大修翻新,上量圆度仪配件,二手光谱仪,二手圆度仪等多种仪器仪表。三丰数显卡尺,ABSOLUTE Digimatic数显卡尺,530系列游标卡尺,三丰带表卡尺505系列,数显卡尺(德国马尔)MarCal 16EW,MarCal(德国马尔)数显卡尺16EX,马尔数显卡尺16EX带数据输出,马尔游标卡尺16FN/16DN/16GN,马尔带表卡尺16U,瑞士TESA数显卡尺,游标卡尺,带表卡尺,防水数显卡尺,3V锂电数显卡尺,金属罩壳数显卡尺,三键数显卡尺,单向爪数显卡尺,工量具,